Jurusan Ilmu Hukum merupakan salah satu jurusan paling banyak diminati. Di UI, jurusan Ilmu Hukum merupakan jurusan paling diminati melalui jalur SBMPTN. Sementara di UGM, jurusan Hukum menempati posisi kedua sebagai jurusan paling diminati di UGM melalui jalur SBMPTN.
Sama dengan UGM, jurusan Ilmu Hukum merupakan jurusan paling banyak diminati kedua di Unpad setelah Kedokteran. Sedangkan di UB, jurusan Ilmu Hukum sama seperti di UI. Menempati posisi pertama sebagai jurusan paling diminati melalui jalur SBMPTN.
Sedangkan untuk jalur SNMPTN, peminat jurusan Hukum di tahun 2018 ada sebanyak 48.334 orang. Yang tersebar di 59 kampus negeri yang membuka jurusan Hukum melalui jalur SNMPTN. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan peminat jurusan Hukum di tahun 2017 yang berjumlah 40.048 orang.
Berikut ini rincian peminat jurusan Ilmu Hukum dan sejenisnya di seluruh Indonesia melalui jalur SNMPTN.
Peminat dan Persentase Penerimaan Jurusan Hukum Melalui Jalur SNMPTN
TAHUN | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
2014 | 69373 | 6845 | 9,87% |
2015 | 82681 | 7534 | 9,11% |
2016 | 55068 | 6715 | 12,19% |
2017 | 40048 | 5711 | 14,26% |
2018 | 48334 | 5971 | 12,35% |
Sementara untuk daya tampung yang disediakan oleh kampus-kampus negeri di Indonesia untuk jurusan Ilmu Hukum ada sebanyak 5.473 kursi. Dengan rincian daya tampung jurusan Ilmu Hukum di masing-masing universitas sebagai berikut.
Daya Tampung Jurusan Ilmu Hukum Melalui Jalur SNMPTN
NAMA UNIVERSITAS | NAMA JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
---|---|---|
UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM | 78 |
UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU HUKUM | 150 |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | ILMU HUKUM | 36 |
UNIVERSITAS BENGKULU | ILMU HUKUM | 90 |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | HUKUM | 60 |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | 195 |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | ILMU HUKUM | 40 |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | HUKUM | 170 |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | HUKUM | 83 |
UNIVERSITAS HALUOLEO | ILMU HUKUM | 180 |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 21 |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | ILMU HUKUM | 81 |
UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM | 126 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | ILMU HUKUM | 36 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY | ILMU HUKUM | 36 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | ILMU HUKUM | 36 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | ILMU HUKUM | 30 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA | HUKUM | 36 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA | HUKUM | 12 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | ILMU HUKUM | 41 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | ILMU HUKUM (IH) | 28 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | ILMU HUKUM | 60 |
UNIVERSITAS JAMBI | ILMU HUKUM | 138 |
UNIVERSITAS JEMBER | ILMU HUKUM | 150 |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | ILMU HUKUM | 70 |
UNIVERSITAS KHAIRUN | ILMU HUKUM | 75 |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | ILMU HUKUM | 125 |
UNIVERSITAS LAMPUNG | HUKUM | 136 |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | ILMU HUKUM | 120 |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | ILMU HUKUM | 48 |
UNIVERSITAS MATARAM | ILMU HUKUM | 120 |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | ILMU HUKUM | 80 |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | ILMU HUKUM | 38 |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | ILMU HUKUM | 88 |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | ILMU HUKUM | 60 |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU HUKUM | 120 |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ILMU HUKUM | 25 |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | ILMU HUKUM | 193 |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU HUKUM | 100 |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | ILMU HUKUM | 54 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | IL. HUKUM | 110 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | 20 |
UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | 20 |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | ILMU HUKUM | 44 |
UNIVERSITAS RIAU | ILMU HUKUM | 108 |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | ILMU HUKUM | 180 |
UNIVERSITAS SAMUDRA | ILMU HUKUM | 48 |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM | 135 |
UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | HUKUM | 70 |
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | ILMU HUKUM | 70 |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ILMU HUKUM | 97 |
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | ILMU HUKUM | 30 |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | ILMU HUKUM | 120 |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ILMU HUKUM | 162 |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ILMU HUKUM | 120 |
UNIVERSITAS TADULAKO | ILMU HUKUM | 150 |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | ILMU HUKUM | 87 |
UNIVERSITAS TEUKU UMAR | ILMU HUKUM | 24 |
UNIVERSITAS TIDAR | HUKUM | 41 |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | HUKUM BISNIS SYARIAH | 76 |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | ILMU HUKUM | 180 |
UNIVERSITAS UDAYANA | ILMU HUKUM | 104 |
UPN “VETERAN” JAKARTA | HUKUM | 64 |
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | ILMU HUKUM | 48 |
Dan buat kalian yang penasaran dengan rincian peminat dan persentase penerimaan jurusan Ilmu Hukum di masing-masing universitas, berikut ini adalah rincian datanya. Dari tahun ke tahun. Diurutkan dari jurusan Ilmu Hukum yang paling sepi peminat.
Peminat dan Persentase Jurusan Ilmu Hukum di SNMPTN 2018
NAMA UNIVERSITAS | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
UNIVERSITAS PATTIMURA | 2 | 2 | 100,00% |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 34 | 11 | 32,35% |
UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | 36 | 14 | 38,89% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY | 99 | 48 | 48,48% |
UNIVERSITAS TEUKU UMAR | 99 | 59 | 59,60% |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 121 | 60 | 49,59% |
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | 123 | 45 | 36,59% |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 123 | 52 | 42,28% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 142 | 40 | 28,17% |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 182 | 30 | 16,48% |
UNIVERSITAS SAMUDRA | 185 | 60 | 32,43% |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 191 | 71 | 37,17% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 196 | 72 | 36,73% |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 204 | 71 | 34,80% |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 213 | 69 | 32,39% |
UNIVERSITAS TIDAR | 215 | 37 | 17,21% |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 273 | 169 | 61,90% |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 283 | 30 | 10,60% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | 296 | 40 | 13,51% |
UNIVERSITAS TADULAKO | 345 | 166 | 48,12% |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 358 | 190 | 53,07% |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 384 | 45 | 11,72% |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 456 | 122 | 26,75% |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 488 | 200 | 40,98% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 504 | 62 | 12,30% |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 521 | 180 | 34,55% |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 553 | 100 | 18,08% |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 555 | 80 | 14,41% |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 557 | 91 | 16,34% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 567 | 122 | 21,52% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 568 | 41 | 7,22% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 576 | 45 | 7,81% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 629 | 35 | 5,56% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 645 | 42 | 6,51% |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 673 | 90 | 13,37% |
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | 681 | 77 | 11,31% |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 698 | 252 | 36,10% |
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | 704 | 63 | 8,95% |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 754 | 28 | 3,71% |
UNIVERSITAS MATARAM | 795 | 90 | 11,32% |
UNIVERSITAS BENGKULU | 795 | 105 | 13,21% |
UNIVERSITAS UDAYANA | 940 | 81 | 8,62% |
UNIVERSITAS JEMBER | 948 | 200 | 21,10% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | 1073 | 73 | 6,80% |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 1091 | 160 | 14,67% |
UNIVERSITAS JAMBI | 1147 | 217 | 18,92% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 1197 | 135 | 11,28% |
UPN “VETERAN” JAKARTA | 1261 | 116 | 9,20% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 1280 | 111 | 8,67% |
UNIVERSITAS RIAU | 1316 | 84 | 6,38% |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 1502 | 137 | 9,12% |
UNIVERSITAS INDONESIA | 1615 | 75 | 4,64% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 1670 | 207 | 12,40% |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 1780 | 120 | 6,74% |
UNIVERSITAS ANDALAS | 1957 | 157 | 8,02% |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 1994 | 137 | 6,87% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2143 | 140 | 6,53% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | 2269 | 192 | 8,46% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2274 | 93 | 4,09% |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | 2482 | 152 | 6,12% |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 2572 | 178 | 6,92% |
Jurusan Ilmu Hukum Diurutkan dari yang Paling Sepi Peminat di SNMPTN 2017
NAMA UNIVERSITAS | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | 45 | 22 | 48,89% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY | 56 | 37 | 66,07% |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 56 | 19 | 33,93% |
UNIVERSITAS TEUKU UMAR | 75 | 43 | 57,33% |
UNIVERSITAS TIDAR | 93 | 24 | 25,81% |
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | 99 | 45 | 45,45% |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 119 | 22 | 18,49% |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 120 | 34 | 28,33% |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 135 | 64 | 47,41% |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 146 | 58 | 39,73% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 148 | 49 | 33,11% |
UNIVERSITAS SAMUDRA | 153 | 60 | 39,22% |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 167 | 41 | 24,55% |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 181 | 60 | 33,15% |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 188 | 90 | 47,87% |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 188 | 122 | 64,89% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | 193 | 43 | 22,28% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 220 | 47 | 21,36% |
UNIVERSITAS TADULAKO | 249 | 180 | 72,29% |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 295 | 97 | 32,88% |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 327 | 45 | 13,76% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 328 | 42 | 12,80% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 352 | 160 | 45,45% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 353 | 75 | 21,25% |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 360 | 178 | 49,44% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 382 | 41 | 10,73% |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 416 | 271 | 65,14% |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 446 | 94 | 21,08% |
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | 461 | 63 | 13,67% |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 493 | 158 | 32,05% |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 494 | 24 | 4,86% |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 495 | 45 | 9,09% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 498 | 42 | 8,43% |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 518 | 75 | 14,48% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 540 | 35 | 6,48% |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 552 | 80 | 14,49% |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 558 | 245 | 43,91% |
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | 563 | 67 | 11,90% |
UNIVERSITAS BENGKULU | 650 | 90 | 13,85% |
UNIVERSITAS MATARAM | 679 | 90 | 13,25% |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 760 | 129 | 16,97% |
UNIVERSITAS UDAYANA | 763 | 81 | 10,62% |
UNIVERSITAS JEMBER | 818 | 180 | 22,00% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 898 | 135 | 15,03% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | 924 | 85 | 9,20% |
UNIVERSITAS JAMBI | 930 | 123 | 13,23% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 961 | 111 | 11,55% |
UPN “VETERAN” JAKARTA | 961 | 132 | 13,74% |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 1237 | 136 | 10,99% |
UNIVERSITAS RIAU | 1395 | 154 | 11,04% |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 1405 | 120 | 8,54% |
UNIVERSITAS INDONESIA | 1441 | 75 | 5,20% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 1469 | 182 | 12,39% |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 1635 | 151 | 9,24% |
UNIVERSITAS ANDALAS | 1703 | 123 | 7,22% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | 1830 | 90 | 4,92% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | 1958 | 153 | 7,81% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2012 | 140 | 6,96% |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | 2245 | 154 | 6,86% |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 2312 | 180 | 7,79% |
Jurusan Ilmu Hukum Diurutkan dari yang Paling Sepi Peminat di SNMPTN 2016
NAMA UNIVERSITAS | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | 44 | 17 | 38,64% |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 84 | 42 | 50,00% |
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT | 107 | 73 | 68,22% |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 108 | 29 | 26,85% |
UNIVERSITAS SAMUDRA | 113 | 70 | 61,95% |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 153 | 48 | 31,37% |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 185 | 21 | 11,35% |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 199 | 143 | 71,86% |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 218 | 63 | 28,90% |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 227 | 39 | 17,18% |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 240 | 53 | 22,08% |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 250 | 59 | 23,60% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 268 | 8 | 2,99% |
UNIVERSITAS TADULAKO | 270 | 157 | 58,15% |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 276 | 55 | 19,93% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 300 | 53 | 17,67% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 311 | 60 | 19,29% |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 335 | 80 | 23,88% |
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG | 375 | 64 | 17,07% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | 377 | 43 | 11,41% |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 478 | 96 | 20,08% |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 482 | 280 | 58,09% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 488 | 48 | 9,84% |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 494 | 202 | 40,89% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 524 | 48 | 9,16% |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 607 | 276 | 45,47% |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 617 | 113 | 18,31% |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 643 | 88 | 13,69% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 650 | 54 | 8,31% |
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR | 673 | 57 | 8,47% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 676 | 155 | 22,93% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 690 | 40 | 5,80% |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 736 | 270 | 36,68% |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 741 | 100 | 13,50% |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 873 | 80 | 9,16% |
UNIVERSITAS MATARAM | 930 | 120 | 12,90% |
UNIVERSITAS BENGKULU | 1004 | 120 | 11,95% |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 1015 | 180 | 17,73% |
UPN “VETERAN” JAKARTA | 1062 | 113 | 10,64% |
UNIVERSITAS JAMBI | 1134 | 140 | 12,35% |
UNIVERSITAS JEMBER | 1157 | 260 | 22,47% |
UNIVERSITAS UDAYANA | 1193 | 125 | 10,48% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | 1392 | 97 | 6,97% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 1417 | 200 | 14,11% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 1454 | 103 | 7,08% |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 1699 | 182 | 10,71% |
UNIVERSITAS RIAU | 1714 | 192 | 11,20% |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 1727 | 140 | 8,11% |
UNIVERSITAS INDONESIA | 2178 | 100 | 4,59% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 2214 | 253 | 11,43% |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 2283 | 200 | 8,76% |
UNIVERSITAS ANDALAS | 2524 | 160 | 6,34% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 2675 | 160 | 5,98% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2685 | 120 | 4,47% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | 2923 | 200 | 6,84% |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 3292 | 241 | 7,32% |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3584 | 225 | 6,28% |
Persentase Penerimaan Jurusan Ilmu Hukum di SNMPTN 2015
NAMA UNIVERSITAS | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
UNIVERSITAS KHAIRUN | 212 | 110 | 51,89% |
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 212 | 79 | 37,26% |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 251 | 40 | 15,94% |
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 252 | 49 | 19,44% |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 338 | 50 | 14,79% |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 359 | 82 | 22,84% |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 365 | 35 | 9,59% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 414 | 72 | 17,39% |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 426 | 97 | 22,77% |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 428 | 180 | 42,06% |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 461 | 219 | 47,51% |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 502 | 75 | 14,94% |
UNIVERSITAS TADULAKO | 512 | 250 | 48,83% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 590 | 30 | 5,08% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 663 | 31 | 4,68% |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 673 | 120 | 17,83% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 692 | 120 | 17,34% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 802 | 35 | 4,36% |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 836 | 327 | 39,11% |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 845 | 151 | 17,87% |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 866 | 110 | 12,70% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 868 | 50 | 5,76% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 919 | 60 | 6,53% |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 1021 | 125 | 12,24% |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 1053 | 105 | 9,97% |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 1088 | 240 | 22,06% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 1109 | 210 | 18,94% |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 1130 | 350 | 30,97% |
UNIVERSITAS MATARAM | 1344 | 150 | 11,16% |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 1444 | 70 | 4,85% |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 1495 | 210 | 14,05% |
UNIVERSITAS BENGKULU | 1558 | 150 | 9,63% |
UNIVERSITAS JAMBI | 1699 | 100 | 5,89% |
UNIVERSITAS UDAYANA | 1715 | 150 | 8,75% |
UNIVERSITAS JEMBER | 1890 | 325 | 17,20% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 2134 | 113 | 5,30% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | 2212 | 120 | 5,42% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 2305 | 200 | 8,68% |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 2603 | 165 | 6,34% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 2765 | 232 | 8,39% |
UNIVERSITAS RIAU | 2983 | 225 | 7,54% |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 3284 | 248 | 7,55% |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3387 | 251 | 7,41% |
UNIVERSITAS INDONESIA | 3432 | 125 | 3,64% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 4222 | 200 | 4,74% |
UNIVERSITAS ANDALAS | 4679 | 200 | 4,27% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | 4697 | 250 | 5,32% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | 4719 | 175 | 3,71% |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | 4812 | 175 | 3,64% |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 5415 | 298 | 5,50% |
Persentase Penerimaan Jurusan Hukum di SNMPTN 2014
NAMA UNIVERSITAS | PEMINAT | DITERIMA | PERSENTASE |
---|---|---|---|
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 56 | 48 | 85,71% |
UNIVERSITAS KHAIRUN | 107 | 62 | 57,94% |
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 183 | 20 | 10,93% |
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 206 | 50 | 24,27% |
UNIVERSITAS PATTIMURA | 261 | 163 | 62,45% |
UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 272 | 61 | 22,43% |
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 304 | 66 | 21,71% |
UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 322 | 109 | 33,85% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI | 340 | 40 | 11,76% |
UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 370 | 99 | 26,76% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 387 | 67 | 17,31% |
UNIVERSITAS TADULAKO | 399 | 229 | 57,39% |
UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 428 | 142 | 33,18% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM | 432 | 143 | 33,10% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 452 | 9 | 1,99% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 467 | 47 | 10,06% |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN | 556 | 96 | 17,27% |
UNIVERSITAS HALUOLEO | 568 | 144 | 25,35% |
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 601 | 124 | 20,63% |
UNIVERSITAS MULAWARMAN | 683 | 92 | 13,47% |
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 721 | 105 | 14,56% |
UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 731 | 313 | 42,82% |
UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 763 | 99 | 12,98% |
UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 787 | 96 | 12,20% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 812 | 37 | 4,56% |
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 915 | 308 | 33,66% |
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 930 | 200 | 21,51% |
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 1174 | 119 | 10,14% |
UNIVERSITAS BENGKULU | 1180 | 120 | 10,17% |
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 1275 | 47 | 3,69% |
UNIVERSITAS JEMBER | 1405 | 239 | 17,01% |
UNIVERSITAS MATARAM | 1407 | 175 | 12,44% |
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 1411 | 114 | 8,08% |
UNIVERSITAS UDAYANA | 1470 | 135 | 9,18% |
UNIVERSITAS JAMBI | 1732 | 200 | 11,55% |
UNIVERSITAS AIRLANGGA | 2068 | 116 | 5,61% |
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 2092 | 193 | 9,23% |
UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 2150 | 188 | 8,74% |
UNIVERSITAS LAMPUNG | 2194 | 175 | 7,98% |
UNIVERSITAS RIAU | 2567 | 219 | 8,53% |
UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 2730 | 200 | 7,33% |
UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 2767 | 221 | 7,99% |
UNIVERSITAS INDONESIA | 3165 | 114 | 3,60% |
UNIVERSITAS HASANUDDIN | 3425 | 190 | 5,55% |
UNIVERSITAS ANDALAS | 3731 | 175 | 4,69% |
UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3899 | 156 | 4,00% |
UNIVERSITAS DIPONEGORO | 4771 | 305 | 6,39% |
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 4808 | 300 | 6,24% |
UNIVERSITAS PADJADJARAN | 4899 | 175 | 3,57% |
Demikian ulasan mengenai peminat, daya tampung, dan persentase penerimaan jurusan Hukum di SNMPTN. Diurutkan berdasarkan jurusan Hukum paling sepi peminat.
Semoga ulasan singkat ini bisa membantu kalian yang hendak mengambil jurusan Ilmu Hukum melalui jalur SNMPTN. Sekian. Semoga bermanfaat.